您當前位置: 首頁
> 辦公設備 > 辦公設備 > 投影機 > 日立(HITACHI)液晶投影機HCP-U27E
廣州市區單筆訂單滿99元,免費配送上門!
相關商品
購買本商品的顧客還買過
瀏覽記錄SCAN RECORD
日立(HITACHI)液晶投影機HCP-U27E
| 主體 | |
|---|---|
| 品牌 | 日立 HITACHI |
| 型號 | HCP-U27E |
| 顏色 | 白色 |
| 類型 | 商用投影機 |
| 光學規格 | |
| 投影技術類型及規格 | 0.63"LCD |
| 標稱亮度(ISO流明) | 2700LM |
| 標準分辨率 | 1024×768 |
| 兼容分辨率 | 1280×800 |
| 對比度 | 500:1 |
| 投影規格 | |
| 投影鏡頭 | 手動聚焦,1.2倍光學變焦 |
| 標稱光亮度均勻值 | 95 |
| 投影畫面尺寸 | 30-300" |
| 投影距離 | 0.9-10.09m |
| 屏幕寬高比例 | 4:3 / 16:9 |
| 投射比例 | 1:1.2 |
| 縮放比例 | 手動1:1.2 |
| 色彩 | LCD |
| 投影方式 | 吊裝/背投/正投 |
| 梯形矯正 | 手動梯形校正 |
| 調整功能 | 手動梯形校正 |
| 無線投影功能 | 無 |
| 有效掃描頻段 | 水平掃描頻率 31-82kHz 垂直掃描頻率48-85kHz |
| 視頻制式 | NTSC/PAL/SECAM |
| 輸入端子 | RCA端子×1;RGB×1 |
| 輸出端子 | 微型立體聲端子×1 |
| 電氣規格 | |
| 電源 | 220V |
| 功耗(W) | 290W |
| 噪音(dB) | 29dB |
| 揚聲器 | 1W×1 |
| 外觀參數 | |
| 重量(kg) | 2.2 |
| 尺寸(mm) | 306×77×221mm |
| 特性 | |
| 特性 | 超便攜/斷電保護/一鍵遮屏/頂部換燈 |
售前咨詢
如購買過程中有任何疑問,歡迎向我們咨詢。
暫無信息
用戶評論
所有打分與評論均來自己購買本商品用戶
| 暫無評論信息。 |













