您當前位置: 首頁
> 辦公設備 > 數碼產品 > 數碼相機 > 佳能(Canon) IXUS220 HS 數碼相機 紅/黑/銀
廣州市區單筆訂單滿99元,免費配送上門!
相關商品
購買本商品的顧客還買過
瀏覽記錄SCAN RECORD
| 基本參數 | |
|---|---|
| 品牌 | 佳能 Canon |
| 系列 | IXUS |
| 型號 | IXUS 220 HS |
| 顏色 | 紅色 |
| 數碼相機類型 | 卡片機 |
| 光學變焦倍數 | 5倍 |
| 機身材質 | 合成金屬 |
| 有效像素 | 約1210萬 |
| 傳感器類型 | CMOS |
| 傳感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 圖像處理系統 | DIGIC 4 |
| 短片拍攝 | 1920x1080 |
| 屏幕參數 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 液晶屏像素 | 23萬像素 |
| 觸摸屏 | 不支持 |
| 旋轉屏 | 不支持 |
| 鏡頭參數 | |
| 鏡頭類型 | 伸縮式 |
| 變焦方式 | 光學變焦 |
| 焦距(相當于35mm) | 24-120mm |
| 對焦方式 | 自動對焦 |
| 普通對焦范圍 | 廣角:3cm - 無窮遠; 長焦:90cm - 無窮遠; |
| 光圈范圍 | F2.7(廣角)/5.9(長焦) |
| 曝光控制 | |
| 曝光補償 | 正負2.0EV,間隔為1/3EV |
| 測光方式 | 評價測光/中央重點平均測光/點測光 |
| ISO感光度 | 自動,ISO100/200/400/800/1600/3200 |
| 白平衡模式 | 自動/日光/陰天/白熾燈/熒光燈/熒光燈H/ 用戶自定義模式 |
| 模式 | 自動/P程序/短片摘要/人像/兒童和寵物/ 自動快門(笑臉/眨眼自拍/面部優先自拍)/ 高速連拍/選擇最佳圖像/手持拍夜景/低光照/ 魚眼效果/微縮景觀效果/玩具相機效果/單色/ 極鮮艷色彩/海報效果/色彩強調/色彩交換/海灘/ 水下/植物/雪景/慢速快門/輔助拼接/慢動作短片 ·通過短片按鈕拍攝短片。 |
| 性能參數 | |
| 快門 | 15-1/2000秒 |
| 防抖功能 | 光學防抖 |
| 遙控功能 | 不支持 |
| 連拍 | 支持 |
| 自拍 | 支持 |
| 閃光燈參數 | |
| 機身閃光燈 | 內置閃光燈 |
| 有效閃光范圍 | 廣角:50cm - 350cm; 長焦:90cm - 200cm; |
| 閃光模式 | 自動,強制,關閉,防紅眼,慢速同步,防紅眼+慢速同步 |
| 外接閃光燈 | 支持HF-DC1閃光燈 |
| 存儲及連接參數 | |
| 存儲介質 | SD / SDHC / MMC存儲卡 |
| 記錄格式 | 靜止圖像 JPEG(Exif2.3) 短片 MOV[圖像數據:H.264] [音頻數據:線性 PCM(立體聲)] |
| 記錄分辨率 | 靜止圖像 【16:9】 大:4000×2248/中1:2816×1584/ 中2:1920×1080/小:640×360 【3:2】 大:4000×2664/中1:2816×1880/ 中2:1600×1064/小:640×424 【4:3】 大:4000×3000/中1:2816×2112/ 中2:1600×1200/小:640×480 【1:1】 大:2992×2992/中1:2112×2112/ 中2:1200×1200/小:480×480 高速連拍、選擇最佳圖像、低光照:1984×1488 短片 1920×1080(約24幀/秒) 1280×720(約30幀/秒) 640×480(約30幀/秒) 320×240(約30幀/秒) 慢動作短片:640×480 (拍攝:約120幀/秒,播放:約30幀/秒)、 320×240(拍攝:約240幀/秒,播放:約30幀/秒) 微縮景觀效果:1280×720(拍攝:約6幀/秒、 約3幀/秒、約1.5幀/秒,播放:約30幀/秒)、 640×480(拍攝:約6幀/秒、約3幀/秒、 約1.5幀/秒,播放:約30幀/秒) |
| 數據接口 | USB2.0高速,HDMI輸出,A/V輸出 |
| 附件及電源參數 | |
| 電池型號 | NB-4L |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 外觀參數 | |
| 尺寸 | 92.2×55.9×19.5mm |
| 重量 | 約141g |
| 特性 | |
| 特性 | 智能面部優先/自動跟蹤對焦 |
售前咨詢
如購買過程中有任何疑問,歡迎向我們咨詢。
暫無信息
用戶評論
所有打分與評論均來自己購買本商品用戶
| 暫無評論信息。 |













