您當前位置: 首頁
> 辦公設備 > 數碼產品 > 數碼攝像機 > 索尼(SONY) HDR-PJ30E 高清數碼攝像機
廣州市區單筆訂單滿99元,免費配送上門!
相關商品
購買本商品的顧客還買過
瀏覽記錄SCAN RECORD
| 基本參數 | |
|---|---|
| 品牌 | 索尼 |
| 型號 | HDR-PJ30E |
| 顏色 | 黑色 |
| 類型 | 閃存高清 |
| 傳感器像素 | 約420萬 |
| 靜態有效像素 | 710萬 |
| 光學變焦倍數 | 12倍 |
| 數碼變焦倍數 | 160倍 |
| 功能參數 | |
| 傳感器類型 | Exmor R CMOS |
| 傳感器尺寸 | 1/4英寸 |
| 取景器 | 無 |
| 夜攝功能 | 不支持 |
| 防抖功能 | 光學防抖(增強模式) |
| 攝影燈或閃光燈 | 支持(紅眼減弱) |
| 快門 | 1/6-1/1000秒 |
| 拍照/攝像功能描述 | 人臉檢測,笑臉快門,平穩緩慢拍攝,雙重錄制 |
| 對焦 | 自動對焦 |
| 視頻記錄 | MPEG-4 AVC/H.264(MP4) |
| 其他參數 | |
| 存儲介質類型 | Memory Stick PRO/SD/SDHC卡 |
| 輸入輸出接口 | Mini USB2.0、Mini HDMI接口、外部麥克風接口、耳機接口 |
| 電源 | NP-FV100可重復充電電池,NP-FV70可重復充電電池,NP-FV50可重復充電電池 |
| 尺寸 | 52.7×57×123.5mm |
| 重量 | 335g(僅機身) |
| 特性 | |
| 特性 | 帶x.v.Colour功能 |
| 屏幕參數 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸(16:9) |
| 液晶屏像素 | 約23萬像素 |
| 觸摸屏 | 支持 |
| 曝光控制 | |
| 自動背光修正 | 自動 |
| 白平衡 | 自動/一鍵式/戶外/室內(觸摸屏) |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 動態模式:(16:9):29.8 - 894mm ,(4:3):36.5 - 1095mm; 靜態模式:(16:9):32.5 - 975mm,(4:3):29.8 - 894mm |
| 濾鏡 / 直徑 | 30mm |
| 鏡頭描述 | 索尼G鏡頭 |
| 光圈(F)值 | F1.8-F3.4 |
| 硬盤/內存 | |
| 容量 | 32GB內存 |
| HDD跌落保護功能 | 不支持 |
| 擴展卡類型 | Memory Stick PRO Duo/SD/SDHC 存儲卡,最大支持32GB。 |
| 音效 | |
| 立體聲錄制 | 支持 |
| 立體聲回放 | 支持 |
| 5.1聲道錄制 | 支持 |
| 內置麥克風 | 支持 |
售前咨詢
如購買過程中有任何疑問,歡迎向我們咨詢。
暫無信息
用戶評論
所有打分與評論均來自己購買本商品用戶
| 暫無評論信息。 |













